Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 " |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Breedte | 399 mm |
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 314 mm |
Gewicht | 13 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
USB-connector | USB Type-B |
Direct printen | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Duplex scannen | Ja |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Soort bediening | Touch |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Ethernet LAN | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Duplex printen | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Printtechnologie | Inkjet |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Scan naar | E-mail, Network folder, USB |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papierlade mediatypen | banier, Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
Stroomverbruik (in standby) | 1,6 W |
Printen | Afdrukken in kleur |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 24 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 15,5 ppm |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Scantechnologie | CIS |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 600 vel |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,20x25 cm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Kleurenscherm | Ja |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 23 W |
Faxen | Faxen in kleur |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 13x13 |
Aantal printcartridges | 4 |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Vervangende cartridges | GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 1200 mm |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 250 pagina's |
Snelkiezen | Ja |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Inkttanksysteem | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 250 vel |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 12,7 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22,2 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 12,2 cpm |
Functie voor rand wissen | Ja |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 105 g/m² |
Merk | Canon |
Categorie | Officeprinter |
EAN Code | 4549292173611 |
Artikelcode | 4471C006 |
Verpakking | Stuk(s) |